<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NoticiasPT.com - Tecnologia, Desporto, Downloads, Jogos, Software, etc... &#187; Ati</title>
	<atom:link href="http://noticiaspt.com/tag/ati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noticiaspt.com</link>
	<description>O Teu Blog de Noticias em Português...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Nov 2010 10:27:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Maingear SHIFT &#8211; Um SuperComputador pessoal</title>
		<link>http://noticiaspt.com/maingear-shift-um-supercomputador-pessoal/</link>
		<comments>http://noticiaspt.com/maingear-shift-um-supercomputador-pessoal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 23:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoticiasPT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Ati]]></category>
		<category><![CDATA[I7]]></category>
		<category><![CDATA[Maingear]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Shift]]></category>
		<category><![CDATA[SuperComputador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiaspt.com/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[A Maingear revelou hoje uma nova gama de PCs, o chamado Maingear Shift. Este supercomputador pessoal está actualmente disponível em dois modelos, incluindo o SHIFT Intel P55 e o SHIFT Intel X58. O primeiro vem com um processador Intel Core I7 série 800, motherboard Intel Kingsberg P55 Extreme Series, placas gráficas ATI Radeon ou NVIDIA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiaspt.com/maingear-shift-um-supercomputador-pessoal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo iMac da Apple</title>
		<link>http://noticiaspt.com/novo-imac-da-apple/</link>
		<comments>http://noticiaspt.com/novo-imac-da-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 21:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoticiasPT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ati]]></category>
		<category><![CDATA[imac]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiaspt.com/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[A Apple Store voltou a ficar online e revela um novo iMac. Aqui estão as actualizações: Apresentam maiores ecrãs: um de 21,5 polegadas e outro com umas impressionantes 27 polegadas 16:9 (LED backlit). O de 21,5" possui uma resolução de 1920x1080, que coincide com vídeos HD. O 27" tem uma resolução de 2560x1440 pixels. Eles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiaspt.com/novo-imac-da-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATi Radeon HD 5870 X2 &#8211; Fotos e características</title>
		<link>http://noticiaspt.com/ati-radeon-hd-5870-x2-fotos-e-caracteristicas/</link>
		<comments>http://noticiaspt.com/ati-radeon-hd-5870-x2-fotos-e-caracteristicas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 22:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoticiasPT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[5870]]></category>
		<category><![CDATA[Ati]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[X2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiaspt.com/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[A AMD/ATi mostrou durante um evento na China, as primeiras imagens da Hemlock, a placa de Topo da companhia, conhecida pelo nome de ATi Radeon HD 5870 X2. A ATi Radeon HD 5870 X2 conta com 3200 stream processors e 2GB de memória GDDR5, devendo assim chegar em Novembro com preço na casa dos 499-549$ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiaspt.com/ati-radeon-hd-5870-x2-fotos-e-caracteristicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas fotos da ATi Radeon HD 5870</title>
		<link>http://noticiaspt.com/novas-fotos-da-ati-radeon-hd-5870/</link>
		<comments>http://noticiaspt.com/novas-fotos-da-ati-radeon-hd-5870/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 12:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoticiasPT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[5870]]></category>
		<category><![CDATA[Ati]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiaspt.com/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Apareceram novas imagens da ATi Radeon HD 5870 - Cypress, agora as fotos mostram a placa sem carcaça, ou seja, com os componentes à vista. Mais fotos abaixo, Your email:&#160; Blog this on Blogger Share this on del.icio.us Digg this! Share this on Facebook Share this on FriendFeed Post on Google Buzz Add this to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiaspt.com/novas-fotos-da-ati-radeon-hd-5870/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova geração de VGAs ATi Evergreen suporta até 6 LCDs de 30 polegadas</title>
		<link>http://noticiaspt.com/nova-geracao-de-vgas-ati-evergreen-suporta-ate-6-lcds-de-30-polegadas/</link>
		<comments>http://noticiaspt.com/nova-geracao-de-vgas-ati-evergreen-suporta-ate-6-lcds-de-30-polegadas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 15:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoticiasPT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Ati]]></category>
		<category><![CDATA[Evergreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiaspt.com/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[A ATi fez uma pequena demonstração para um selecto grupo de sua nova geração de placas 3D, codename Evergreen. Embora a apresentação não tenha sido focada no hardware em si, deixaram o público presente com água na boca ao demonstrar a nova tecnologia por trás da futura geração de VGAs. Chamada de Eyefinity, a tecnologia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiaspt.com/nova-geracao-de-vgas-ati-evergreen-suporta-ate-6-lcds-de-30-polegadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATi Cypress (Radeon HD 5870)</title>
		<link>http://noticiaspt.com/ati-cypress-radeon-hd-5870/</link>
		<comments>http://noticiaspt.com/ati-cypress-radeon-hd-5870/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 12:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoticiasPT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[5870]]></category>
		<category><![CDATA[Ati]]></category>
		<category><![CDATA[Cypress]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[HD5870]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiaspt.com/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Apareceram na internet as primeiras imagens da Cypress, a nova geração de placas ATi voltadas para o segmento High End, também conhecida pelo nome de ATi Radeon HD5870. Pelas imagens, pode-se concluir que a VGA possui um comprimento acima da média da geração anterior, sem muito apelo estético para o conjunto PCB/cooler, além de contar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiaspt.com/ati-cypress-radeon-hd-5870/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benchmark oficial à HD4850</title>
		<link>http://noticiaspt.com/benchmark-oficial-a-hd4850/</link>
		<comments>http://noticiaspt.com/benchmark-oficial-a-hd4850/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 11:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoticiasPT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Ati]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[HD4850]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiaspt.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Pois é, saiu o Benchmark oficial á ATi Radeon HD4850 e podemos dizer que os scores desta placa são bastante impressionantes.  No teste de 3Dmarks06 conseguiu 13.500 marks, um número mágico que consegue ser melhor que duas HD3850 em Crossfire, que fez apenas 12.700. Duas destas novas placas perto de 18.000 pontos num sistema de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiaspt.com/benchmark-oficial-a-hd4850/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

