<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NoticiasPT.com - Tecnologia, Desporto, Downloads, Jogos, Software, etc... &#187; HD</title>
	<atom:link href="http://noticiaspt.com/tag/hd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noticiaspt.com</link>
	<description>O Teu Blog de Noticias em Português...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Nov 2010 10:27:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Primeiro Projector Full HD 3D do mundo da LG</title>
		<link>http://noticiaspt.com/primeiro-projector-full-hd-3d-do-mundo-da-lg/</link>
		<comments>http://noticiaspt.com/primeiro-projector-full-hd-3d-do-mundo-da-lg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 12:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoticiasPT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[CF3D]]></category>
		<category><![CDATA[Full]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Projector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiaspt.com/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[A LG mostrou o seu projector CF3D, que é apresentado como o primeiro projector HD 3D do mundo. Ele apresenta um nível de luminosidade de 2.500 ANSI lumens e uma taxa de contraste de 7,000:1. Além disso, este projector também suporta TruMotion 120Hz para projeção ideal de imagem. Não há quaisquer informações sobre o seu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiaspt.com/primeiro-projector-full-hd-3d-do-mundo-da-lg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube já suporta vídeos em Full HD</title>
		<link>http://noticiaspt.com/youtube-ja-suporta-videos-em-full-hd/</link>
		<comments>http://noticiaspt.com/youtube-ja-suporta-videos-em-full-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 22:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoticiasPT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[720p]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiaspt.com/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[O YouTube suporta agora a visualização de vídeos em 720p ou 1080p. Anteriormente os vídeos enviados em 1080p eram convertidos, agora já não tem de se preocupar com isso. Veja o vídeo de amostra acima. Blog this on Blogger Share this on del.icio.us Digg this! Share this on Facebook Share this on FriendFeed Post on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiaspt.com/youtube-ja-suporta-videos-em-full-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD Radeon HD 5970</title>
		<link>http://noticiaspt.com/amd-radeon-hd-5970/</link>
		<comments>http://noticiaspt.com/amd-radeon-hd-5970/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 00:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoticiasPT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[5950]]></category>
		<category><![CDATA[5970]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiaspt.com/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Uma imagem da placa de vídeo AMD Radeon HD 5970 apareceu na internet sem qualquer anúncio oficial por enquanto. Esta placa de vídeo teria sido supostamente a HD 5870X2 originalmente, enquanto a HD 5850X2, muito provavelmente será chamada de HD 5950 no final. Diz-se também que a HD 5970 virá com um PCB de 13,5" [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiaspt.com/amd-radeon-hd-5970/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LCD 3D Full HD de 55 polegadas da Samsung com 240Hz</title>
		<link>http://noticiaspt.com/lcd-3d-full-hd-de-55-polegadas-da-samsung-com-240hz/</link>
		<comments>http://noticiaspt.com/lcd-3d-full-hd-de-55-polegadas-da-samsung-com-240hz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 19:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoticiasPT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[240Hz]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Full]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiaspt.com/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Samsung exibiu o seu LCD 3D Full HD de 55 polegadas na expo IMID na Coreia do Sul. Este recém-desenvolvido LCD 3D proporciona uma taxa de actualização de 240Hz, que permite que o conteúdo pareça mais natural e vibrante. Your email:&#160; Infelizmente, não há informações sobre preço ou a sua disponibilidade. Blog this on Blogger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiaspt.com/lcd-3d-full-hd-de-55-polegadas-da-samsung-com-240hz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATi Radeon HD 5870 X2 &#8211; Fotos e características</title>
		<link>http://noticiaspt.com/ati-radeon-hd-5870-x2-fotos-e-caracteristicas/</link>
		<comments>http://noticiaspt.com/ati-radeon-hd-5870-x2-fotos-e-caracteristicas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 22:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoticiasPT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[5870]]></category>
		<category><![CDATA[Ati]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[X2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiaspt.com/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[A AMD/ATi mostrou durante um evento na China, as primeiras imagens da Hemlock, a placa de Topo da companhia, conhecida pelo nome de ATi Radeon HD 5870 X2. A ATi Radeon HD 5870 X2 conta com 3200 stream processors e 2GB de memória GDDR5, devendo assim chegar em Novembro com preço na casa dos 499-549$ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiaspt.com/ati-radeon-hd-5870-x2-fotos-e-caracteristicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell ST2210 &#8211; O novo Monitor Widescreen Full HD</title>
		<link>http://noticiaspt.com/dell-st2210-o-novo-monitor-widescreen-full-hd/</link>
		<comments>http://noticiaspt.com/dell-st2210-o-novo-monitor-widescreen-full-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 22:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoticiasPT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Full]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[ST2210]]></category>
		<category><![CDATA[Widescreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiaspt.com/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[A Dell está de volta com o seu mais recente monitor widescreen HD conhecido como ST2210. Este monitor de 21,5 polegadas oferece uma resolução nativa de 1920x1080 pixels, tempo de resposta de 5 ms, relação de contraste dinâmico 50,000:1 e 250 cd/m2 de brilho. Além disso, ele vem também com várias portas de ligação, incluindo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiaspt.com/dell-st2210-o-novo-monitor-widescreen-full-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas fotos da ATi Radeon HD 5870</title>
		<link>http://noticiaspt.com/novas-fotos-da-ati-radeon-hd-5870/</link>
		<comments>http://noticiaspt.com/novas-fotos-da-ati-radeon-hd-5870/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 12:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoticiasPT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[5870]]></category>
		<category><![CDATA[Ati]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiaspt.com/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Apareceram novas imagens da ATi Radeon HD 5870 - Cypress, agora as fotos mostram a placa sem carcaça, ou seja, com os componentes à vista. Mais fotos abaixo, Your email:&#160; Blog this on Blogger Share this on del.icio.us Digg this! Share this on Facebook Share this on FriendFeed Post on Google Buzz Add this to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiaspt.com/novas-fotos-da-ati-radeon-hd-5870/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATi Cypress (Radeon HD 5870)</title>
		<link>http://noticiaspt.com/ati-cypress-radeon-hd-5870/</link>
		<comments>http://noticiaspt.com/ati-cypress-radeon-hd-5870/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 12:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoticiasPT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[5870]]></category>
		<category><![CDATA[Ati]]></category>
		<category><![CDATA[Cypress]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[HD5870]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiaspt.com/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Apareceram na internet as primeiras imagens da Cypress, a nova geração de placas ATi voltadas para o segmento High End, também conhecida pelo nome de ATi Radeon HD5870. Pelas imagens, pode-se concluir que a VGA possui um comprimento acima da média da geração anterior, sem muito apelo estético para o conjunto PCB/cooler, além de contar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiaspt.com/ati-cypress-radeon-hd-5870/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba Camileo S20 Full HD</title>
		<link>http://noticiaspt.com/toshiba-camileo-s20-full-hd/</link>
		<comments>http://noticiaspt.com/toshiba-camileo-s20-full-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 20:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoticiasPT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Camileo]]></category>
		<category><![CDATA[Full]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[S20]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiaspt.com/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Esta nova câmara Camileo S20 da Toshiba tem apenas 17 milímetros de espessura, mas grava vídeos em Full HD (1920x1080p), tira fotos de 5 megapixels e tem um zoom digital de 4x. O ecrã LCD de 3 polegadas pode ser girado e fica/pode ser fechado quando a câmara não estiver em uso. Esta trás também [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiaspt.com/toshiba-camileo-s20-full-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyundai X226Wa Full HD LCD</title>
		<link>http://noticiaspt.com/hyundai-x226wa-full-hd-lcd/</link>
		<comments>http://noticiaspt.com/hyundai-x226wa-full-hd-lcd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 22:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoticiasPT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Full]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[X226Wa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiaspt.com/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Se procura por um monitor panorâmico Full HD de 21,5 polegadas por um preço acessível então o Hyundai X226Wa será a sua escolha. Oferece um resolução nativa de 1920x1080 pixels, tempo de resposta de 5ms, 300 cd/m2 de brilho e ratio de contraste 20.000:1. Vem também com dois altifalantes de 1.5W e um conector D-sub. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiaspt.com/hyundai-x226wa-full-hd-lcd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

